课程名称 | 考试时间 | 考试人数 | 主讲教师 | 考场 | |
数学模型 | 12月21日(第十七周周一) | 10:00-12:00 | 41 | 马战平 | 3102 |
数学物理方程1班 | 12月21日(第十七周周一) | 10:00-12:00 | 84 | 魏素青 | 3105 |
数学物理方程2班 | 12月21日(第十七周周一) | 10:00-12:00 | 73 | 魏素青 | 3104 |
应用统计1班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 69 | 姚绍文 | 3102 |
应用统计2班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 80 | 李五明 | 3106 |
应用统计3班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 80 | 李辉 | 3105 |
应用统计4班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 78 | 杨晓雷 | 3104 |
应用统计5班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 69 | 杨晓雷 | 3305 |
应用统计6班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 75 | 刘中强 | 3307 |
应用统计7班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 81 | 李金霞 | 3313,3407 |
应用统计8班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 96 | 赵小奎 | 3301,3302 |
应用统计9班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 44 | 张燕美 | 老区2101 |
随机过程 | 12月30日(第十八周周三) | 19:00-21:00 | 41 | 朱盛 | 2107 |
数值分析1班 | 12月28日(第十八周周一) | 8:00-10:00 | 86 | 牛海峰 | 3301,3304 |
数值分析2班 | 12月28日(第十八周周一) | 8:00-10:00 | 78 | 司智勇 | 3307,3308 |
数值分析3班 | 12月28日(第十八周周一) | 8:00-10:00 | 75 | 邓继恩 | 3211,3212 |
博士数学 | 12月28日(第十八周周一) | 10:00-12:00 | 56 | 毋海根 | 2107 |
矩阵理论3班 | 12月30日(第十八周周三) | 15:00-17:00 | 144 | 林龙 | 3102,3103 |
版权所有:龙8国际手机版app /主办:龙8国际手机版app 研究生处 研究生工作部 /技术支持:现代教育技术中心
中国 河南焦作 高新区世纪路2001号[454003] 校ICP备02070号